ОБЪЕКТЫ* ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЦНИИМФ,
ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИМИ ПАТЕНТАМИ И СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ
по состоянию на 12 августа 2024 года
№ патента (свидетельства) | НАЗВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ, ТОВАРНОГО ЗНАКА, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |
---|---|
ИЗОБРЕТЕНИЯ |
|
2279036 | Устройство для центровки валов механизмов |
2287797 | Способ контроля технического состояния силиконового демпфера |
2308621 | Подшипниковая опора для вертикального вала и способ ее установки |
2355731 | Способ получения двухкомпонентной топливной смеси заданной вязкости |
2368535 | Уплотнение гребного вала |
2374515 | Сепаратор роликового подшипника |
2381483 | Устройство для определения содержания воды в жидких нефтепродуктах |
2397105 | Дейдвудное устройство |
2397106 | Дейдвудное устройство |
2406641 | Ледокольное судно |
2426139 | Устройство для контроля межвитковой изоляции обмоток |
2444005 | Способ определения совместимости компонентов топливной смеси |
2466180 | Присадка к мазуту |
2555678 | Способ предотвращения возгорания навалочных грузов |
2553047 | Система инертного газа для предотвращения самовозгорания навалочного груза на судне |
2604349 | Антенна оборудования судовой системы охранного оповещения |
2586100 | Ледокольное судно |
2594387 | Способ контроля изменения состояния рамовых подшипников дизеля в процессе эксплуатации системы дизель – валопровод |
2620121 | Способ и система получения водотопливной эмульсии для котельных установок |
2643742 | УКВ широкополосная антенна |
2692512 | Поручни для лоцманского штормтрапа |
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ |
|
157281 | Устройство для контроля корпусной изоляции обмоток электрических машин |
161590 | Антенна |
174465 | Устройство для диагностирования изоляции обмоток электрических машин |
177309 | Устройство удаления влаги из поврежденных многослойных панелей |
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ |
|
37121 | ЦНИИМФ |
276514 | ПЛАМ |
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ, БАЗЫ ДАННЫХ |
|
2009612756 | Программа SAFESEA «Оценка и выбор безопасных режимов штормового плавания судна» |
2010613874 | Программа оценки фактических характеристик остойчивости судна в условиях нерегулярного волнения |
2012615036 | Автоматизированная система службы капитана порта (СКАП) |
2013613387 | Автоматизированная система компьютерной обработки документов моряков (КОМОД) |
2013613389 | Автоматизированная система «Суда в порту: планирование, анализ, регистрация расстановки и движения, электронные квитанции» (СПАРДЭК) |
2013613393 | Автоматизированная система «Контроль, учет, статистика сдачи судовых отходов» (КУСТО) |
2013613417 | Автоматизированная система «Расчет дисбургсментов, учет доходов, статистика» (РАДИУС) |
2014621255 | БД о наличии средств ликвидации аварийных разливов нефти в морских портах РФ |
2014621416 | База данных DB Stabedit Professional |
2014621425 | База данных DB StabEdit |
2014660335 | Программа Stabedit Professional «Комплекс программ по теории корабля с возможностью анализа аварийных ситуаций» |
2014660336 | Программа StabEdit «Разработка оптимального грузового плана с расчетами посадки остойчивости и прочности» |
2014660959 | Программный комплекс сопряжения (ПКС) |
2016619748 | Автоматизированная система по подготовке и проверке знаний требований охраны труда плавсостава и береговых работников |
2018616129 |
Программа расчета стоимости проектируемых и строящихся морских транспортных судов, судов активного ледового плавания и ледоколов, судов рыбопромыслового флота. № ЯКУТ-47-018-02 |
2018616419 | MARSOLS-ST (выполнение автоматизированных расчетов прочности корпуса судна) |
2018620899 | MARSOLS-DB (база данных для обеспечения работы программы «MARSOLS-ST») |
2019618188 |
Программа: Chorda3 Автоматизированная система "Хранение, обработка, рассылка документов архива (АС ХОРДА)" |
2020611562 |
Программа определения оптимального состава и расстановки буксиров для различных видов буксирных операций в акваториях портов РФ |
2020613921 |
Программа расчёта стоимости проектируемых и строящихся морских судов служебно-вспомогательного и технического флота № ЯКУТ-50-080-04 |
2020661575 |
"Smart Statics" - Программный комплекс для расчётов по статике корабля и общей прочности |
2021620693 |
Автоматизированная система учета научно-технической документации и информации (АСУ НТДИ) |
2021619459 |
Программный модуль расчета потери скорости морских судов в условиях воздействия ветро-волновых возмущений |
2021619468 |
Программный модуль расчета пространственно-геометрических характеристик торосистых образований |
2023616574 |
Программа: Locator Автоматизированная система «Оформление и обработка лоцманских квитанций, организация работы лоцманской службы (АС ЛОКАТОР)» |
* Примечание: настоящий список не является полным и содержит объекты интеллектуальной собственности, представляющие собой наиболее актуальные и востребованные технические решения, а также товарные знаки
По вопросам, касающимся возможности заключения лицензионных соглашений, обращаться в отдел научно-технической информации (14):
(812) 271-8119 – инженер, Алферова Анастасия Александровна
(812) 271-1234 – заведующий отделом, Кошкина Валерия Владиславовна